Тип: метеостанция; Измерения: атмосферное давление, влажность в помещении, температура на улице, влажность на улице,температура в помещении; Дисплей: цветной; Диапазон показателей температуры: от -40 °C до 70 °C; Диапазон показателей влажности: от 20 до 95%; Дополнительные функции: будильник, календарь, часы, прогноз погоды, лунный календарь; Установка: настольная; Питание: автономное;
Цифровая метеостанция LaCrosse WS6206-BLA
Тип | метеостанция |
Измерения | атмосферное давление, влажность в помещении, температура на улице, влажность на улице,температура в помещении |
Дисплей | цветной |
Диапазон показателей температуры | от -40 °C до 70 °C |
Диапазон показателей влажности | от 20 до 95% |
Дополнительные функции | будильник, календарь, часы, прогноз погоды, лунный календарь |
Установка | настольная |
Питание | автономное |
Тип батареек | 4хААА |
Максимальное количество подключаемых датчиков | 3 шт |
Выносной датчик | беспроводной |
Радиус приема сигнала датчика | 60 м |
Комплектация | станция, датчик, технический документ и логистический инструмент |
Цвет | коричневый |
Ширина | 153 мм |
Глубина | 23 мм |
Высота | 64 мм |
в наличии
возможна доставка.
Цена: 4990.00 ₽
возможна доставка.
Цена: 4990.00 ₽