Особенности: настройка единиц измерения, интерфейс USB, сохранение температурных значений, звуковая индикация, отображение информации, цифры и символы, отображение уровня комфорта, частота радиоканала: 433,92 МГц, индикация уровня заряда, минимальный интервал передачи сигнала: 30 с; Тип: метеостанция; Измерения: влажность в помещении, температура на улице, влажность на улице, температура в помещении; Дисплей: цветной, с подсветкой; Диапазон показателей температуры: -40 – 60° C; Диапазон показателей влажности: 10 – 99%; Дополнительные функции: будильник, календарь; Установка: настольная;
Цифровая метеостанция LaCrosse WS6825
Особенности | настройка единиц измерения, интерфейс USB, сохранение температурных значений, звуковая индикация, отображение информации, цифры и символы, отображение уровня комфорта, частота радиоканала: 433,92 МГц, индикация уровня заряда, минимальный интервал передачи сигнала: 30 с |
Тип | метеостанция |
Измерения | влажность в помещении, температура на улице, влажность на улице, температура в помещении |
Дисплей | цветной, с подсветкой |
Диапазон показателей температуры | -40 – 60° C |
Диапазон показателей влажности | 10 – 99% |
Дополнительные функции | будильник, календарь |
Установка | настольная |
Питание | автономное, от сети |
Тип батареек | 3 батарейки AAA LR3 (не входят в комплект) |
Максимальное количество подключаемых датчиков | 3 шт |
Выносной датчик | беспроводной |
Радиус приема сигнала датчика | 90 м |
Комплектация | погодная станция, адаптер, 1 внешний датчик |
Цвет | черный |
Ширина | 150 мм |
Глубина | 42 мм |
Высота | 120 мм |
в наличии
возможна доставка.
Цена: 5240.00 ₽
возможна доставка.
Цена: 5240.00 ₽