
Особенности и преимущества:
– Новый дизайн панели- Декоративная панель благодаря особенностям обновлённой конструкции позволяет украсить интерьер любой сложности.
– Встроенный дренажный насос – Встроенный дренажный насос позволяет осуществлять подъем конденсата на высоту до 750 мм.
– Дополнительный распределитель воздуха (диффузор)- При необходимости имеется возможность проведения воздуховода с дополнительным диффузором в соседнее помещение небольшой площади, например, в рабочий кабинет.
– Съёмный фильтр- Удобство очистки и обслуживания.
– Подмес свежего воздуха- Подмес свежего воздуха обеспечивает комфортную здоровую среду в помещении.
– Трёхмерная конструкция крыльчатки вентилятора- Способствует значительному снижению уровня шума.
– Проводной пульт управления (опция)- Возможность комплектации проводным пультом управления (рекомендуется для использования в гостиничных номерах, офисных зданиях и т.д.)
– Стандартный беспроводной пульт управления GYKQ-52E
– Эстетичный внешний вид
– LED-дисплей
– SMART-технологии
– Самодиагностика, автоочистка, авторестарт, таймер
– Защитные функции
– Комфорт использования
– Автоматический режим работы, турборежим, ночной
– Оптимальное распределение воздуха
– Защита от холодного воздуха
– Аварийная кнопка
– Интеллектуальная оттайка
– Независимое осушение
– Антикоррозийный корпус
– Компактный размер
– Включение при низкой температуре
Серия кассетных кондиционеров CITY неинверторного типа управления от торговой компании Dantex представлена широким ассортиментом моделей с обновленным дизайном декоративных панелей внутренних блоков. Четырехпоточные компактные модели выглядят эстетично и прекрасно подходят для охлаждения и обогрева помещений.
| С настенным пультом | Нет |
| Пульт Д/У | Да |
| Бренд | Dantex |
| Страна | Великобритания |
| Производитель | Китай |
| Компрессор | Не инвертор |
| Режим работы | Холод/Тепло |
| Охлаждение, кВт | 10.5 |
| Обогрев, кВт | 12 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 3.723 |
| Потребление при обогреве, кВт | 3.409 |
| Площадь, м² | 110 |
| Расход воздуха, м³/ч | 1700 |
| Осушение, л/час | 3.4 |
| Энергоэффективность | B |
| Хладагент | R410A |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |
| ø газовой трубы, дюйм | 5/8 |
| Max длина трассы, м | 30 |
| Напряжение, В | 380 |
| Сила тока на охлаждение, А | 11.5 |
| Сила тока на обогрев, А | 11.5 |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3×1.5; 5×2.5 |
| Подключение питания | Внутренний блок/Наружный блок |
| Режим приточной вентиляции | Опция |
| Сенсор движения | Нет |
| Фильтр тонкой очистки | Нет |
| Кругопоточный | 0 |
| Wi-Fi | Нет |
| Под армстронг | 0 |
| Подключение к умному дому | Нет |
| Режим осушения | 1 |
| Самодиагностика | 1 |
| Авторестарт | 1 |
| I Feel | Нет |
| Авто режим | 1 |
| Гарантия | 3 года |
| Марка компрессора | Highly (Hitachi) |
| Уровень шума, дБа (Внешний блок) | 55 |
| Габариты (ВхШхГ), см (Внешний блок) | 80.5x90x36 |
| Уровень шума, дБа (Внутренний блок) | 41 |
| Габариты (ВхШхГ), см (Внутренний блок) | 95x95x24.5 |
| Голосовой помощник | Нет |
| Диапазон t на обогрев, С | -7…+24 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -15…+43 |
| С Алисой | 0 |
| Обогрев при min t, C | -7 |
| Обогрев при max t, C | +24 |
| Охлаждение при min t, С | -15 |
| Охлаждение при max t, C | +43 |
| Остатки | Без остатков |
| Статус наличия | В наличии |
| Статус публикации | Опубликовано |
| Панель | В комплекте |
| Уцененный товар | 0 |
| Признак аксессуара | Не аксессуар Аксессуар |
| Категория | 11 кВт – 36 BTU |
| Режим вентиляции | 1 |
| Дренажная помпа | Да |
| Доп канал | Невозможно |
| Зимний комплект | Невозможен |
| Цвет панели | Белый |
| Пульт проводной | Опционально |
| Пульт беспроводной | В комплекте |
возможна доставка.
Цена: 183990.00 ₽