
Особенности и преимущества:
– Режимы охлаждения, обогрева, вентиляции, осушения.
– Инверторное управление мощностью.
– Автоматический режим.
– Умный старт.
– Регулировка скорости вентилятора.
– Режим сна.
– Авторестарт.
– Автокачание жалюзи.
– Подача свежего воздуха.
– Контроль количества хладагента.
– Авторазморозка.
– Самодиагностика.
– Задержка пуска компрессора.
– Декоративная панель и настенный пульт в комплекте.
Серия Business предлагает потребителю ряд инверторных кассетных кондиционеров полупромышленного типа. Внутренние блоки сплит-систем рассчитаны на установку в подвесные потолки, причем для достижения максимального эффекта охлаждения/обогрева рекомендуется располагать семипоточный блок прямо посередине комнаты. Множество функций и режимов, компактные размеры и стильный дизайн обеспечивают данным моделям долгий срок службы, а их владельцам – абсолютный комфорт при эксплуатации.
| Пульт проводной | В комплекте |
| Остатки | С остатками |
| С настенным пультом | Да |
| Пульт Д/У | Нет |
| Страна | Чехия |
| Производитель | Китай |
| Компрессор | Инвертор |
| Режим работы | Холод/Тепло |
| Охлаждение, кВт | 5.28 |
| Обогрев, кВт | 5.57 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1.55 |
| Потребление при обогреве, кВт | 1.543 |
| Площадь, м² | 50 |
| Расход воздуха, м³/ч | 660 |
| Энергоэффективность | A++ |
| Хладагент | R32 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| ø газовой трубы, дюйм | 1/2 |
| Max длина трассы, м | 30 |
| Напряжение, В | 220 |
| Сила тока на охлаждение, А | 9 |
| Сила тока на обогрев, А | 8.6 |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3×2.5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 4×1.5 |
| Автомат токовой защиты, А | 16 |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Режим приточной вентиляции | Да |
| Сенсор движения | Нет |
| Фильтр тонкой очистки | Нет |
| Кругопоточный | 1 |
| Wi-Fi | Нет |
| Под армстронг | 1 |
| Подключение к умному дому | Нет |
| Режим вентиляции | 1 |
| Режим осушения | 1 |
| Самодиагностика | 1 |
| Авторестарт | 1 |
| I Feel | Нет |
| Авто режим | 1 |
| Гарантия | 3 года |
| Марка компрессора | GMCC (Toshiba) |
| Уровень шума, дБа (Внешний блок) | 58 |
| Габариты (ВхШхГ), см (Внешний блок) | 55.4×80.5×33 |
| Уровень шума, дБа (Внутренний блок) | 25 |
| Габариты (ВхШхГ), см (Внутренний блок) | 64.7×64.7×24.5 |
| Панель | В комплекте |
| Дренажная помпа | Да |
| Пульт беспроводной | В комплекте |
| Бренд | Lessar |
| Статус наличия | В наличии |
| Голосовой помощник | Нет |
| Диапазон t на обогрев, С | -20…+24 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -15…+50 |
| С Алисой | 0 |
| Обогрев при min t, C | -20 |
| Обогрев при max t, C | +24 |
| Охлаждение при min t, С | -15 |
| Охлаждение при max t, C | +50 |
| Статус публикации | Опубликовано |
| Уцененный товар | 0 |
| Признак аксессуара | Не аксессуар Аксессуар |
| Категория | 5.5 кВт – 18 BTU |
| Доп канал | Невозможно |
| Зимний комплект | Невозможен |
| Цвет панели | Белый |
возможна доставка.
Цена: 130300.00 ₽