
Кассетный кондиционер от бренда **Mitsubishi Electric (Митсубиси Электрик) MLZ-KP50VF/SUZ-M50VA/MLP-444W** используется для потолочного монтажа в комнатах до 50 м2. Универсальная декоративная панель обеспечивает простую совместимость с интерьерами. Однопоточное исполнение подойдет для помещений с нестандартной конфигурацией.
Особенности и преимущества:
– Компактное исполнение
– Простая установка и обслуживание
– 4 направления настройки воздушного потока
– ИК-пульт в комплекте
– Высокая эффективность
– Однопоточное исполнение
Линейка MLZ-KP\_VF от производителя Mitsubishi Electric представлена надежными однопоточными кондиционерами в кассетном исполнении. В модельный ряд включены 3 модели оборудования с различной производительностью. Точный подбор позволит подобрать наиболее энергоэффективное и комфортное решение для помещений различного типа.
Кассетный кондиционер Mitsubishi Electric MLZ-KP50VF/SUZ-M50VA/MLP-444W
| С настенным пультом | Нет |
| Пульт Д/У | Да |
| Голосовой помощник | Нет |
| Диапазон t на обогрев, С | -15…+24 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -15…+46 |
| С Алисой | 0 |
| Обогрев при min t, C | -15 |
| Обогрев при max t, C | +24 |
| Охлаждение при min t, С | -15 |
| Охлаждение при max t, C | +46 |
| Остатки | Без остатков |
| Статус наличия | В наличии |
| Страна | Япония |
| Производитель | Китай |
| Компрессор | Инвертор |
| Режим работы | Холод/Тепло |
| Охлаждение, кВт | 5 |
| Обогрев, кВт | 6 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1.38 |
| Потребление при обогреве, кВт | 1.86 |
| Площадь, м² | 50 |
| Расход воздуха, м³/ч | 708 |
| Хладагент | R32 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| ø газовой трубы, дюйм | 1/2 |
| Max длина трассы, м | 30 |
| Напряжение, В | 220 |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Режим приточной вентиляции | Нет |
| Сенсор движения | Нет |
| Фильтр тонкой очистки | Нет |
| Кругопоточный | 0 |
| Wi-Fi | Нет |
| Под армстронг | 0 |
| Подключение к умному дому | Нет |
| Режим вентиляции | 1 |
| Режим осушения | 1 |
| Самодиагностика | 1 |
| Авторестарт | 1 |
| I Feel | Нет |
| Авто режим | 1 |
| Гарантия | 3 года |
| Марка компрессора | Mitsubishi Electric |
| Габариты (ВхШхГ), см (Внешний блок) | 71.4x80x28.5 |
| Уровень шума, дБа (Внутренний блок) | 26 |
| Габариты (ВхШхГ), см (Внутренний блок) | 42.4x120x20.9 |
| Панель | В комплекте |
| Статус публикации | Опубликовано |
| Бренд | Mitsubishi Electric |
| Уцененный товар | 0 |
| Признак аксессуара | Не аксессуар Аксессуар |
| Категория | 5.5 кВт – 18 BTU |
| Дренажная помпа | Да |
| Доп канал | Невозможно |
| Цвет панели | Белый |
| Пульт беспроводной | В комплекте |
| Пульт проводной | Опционально |
в наличии
возможна доставка.
Цена: 468700.00 ₽
возможна доставка.
Цена: 468700.00 ₽