
Особенности и преимущества:
– Инверторное управление;
– Специальный аэродинамический профиль лопаток вентилятора снижает уровень шума;
– Интерактивный жк-дисплей;
– Контактная панель с контактами включения и сетевым портом делает возможным дистанционное управление кондиционером;
– Управляемый электроникой прецизионный расширительный клапан на внешнем блоке оптимизирует работу при различных внешних условиях;
– Использующийся хладагент имеет невысокий коэффициент глобального потепления (GWP);
– Комплектуется декоративной панелью SPLIT EVO P3 (приобретается дополнительно).
– В стандартной поставке кондиционера есть добавочные режимы и функции: ночной (тихий); компенсация температур; таймер; авторестарт с прежними настройками после исчезновения/появления питания.
Полупромышленная система кондиционирования SYSCOOL CASSETTE EVO HP кассетного типа от шведского производителя вентиляционного оборудования Systemair — идеально подходит для помещений с подвесными потолками офисного, коммерческого типа. Устройства могут как охлаждать, так и нагревать воздух в помещении. Распыление золотого цвета sea view на теплообменник улучшает теплопередачу и обеспечивает защиту от коррозии.
| Пульт проводной | Опционально |
| С настенным пультом | Нет |
| Пульт Д/У | Да |
| Голосовой помощник | Нет |
| Диапазон t на обогрев, С | -7…+24 |
| Диапазон t на охлаждение, С | +18…+43 |
| С Алисой | 0 |
| Обогрев при min t, C | -7 |
| Обогрев при max t, C | +24 |
| Охлаждение при min t, С | +18 |
| Охлаждение при max t, C | +43 |
| Страна | Швеция |
| Производитель | Китай |
| Площадь, м² | 50 |
| Охлаждение, кВт | 5.36 |
| Обогрев, кВт | 5.57 |
| Расход воздуха, м³/ч | 810 |
| Max длина трассы, м | 25 |
| Режим работы | Холод/Тепло |
| Режим приточной вентиляции | Опция |
| Под армстронг | 1 |
| Сенсор движения | Нет |
| Фильтр тонкой очистки | Нет |
| Гарантия | 3 года |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1.65 |
| Потребление при обогреве, кВт | 1.64 |
| Хладагент | R410A |
| Энергоэффективность | A |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| ø газовой трубы, дюйм | 1/2 |
| Напряжение, В | 220 |
| Сила тока на охлаждение, А | 7.17 |
| Сила тока на обогрев, А | 7.11 |
| Подключение к умному дому | Нет |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3×1.5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 2×0.5 |
| Кругопоточный | 1 |
| Wi-Fi | Нет |
| Компрессор | Инвертор |
| Режим осушения | 1 |
| Самодиагностика | 1 |
| Авторестарт | 1 |
| I Feel | Нет |
| Авто режим | 1 |
| Марка компрессора | GMCC (Toshiba) |
| Уровень шума, дБа (Внешний блок) | 62 |
| Габариты (ВхШхГ), см (Внешний блок) | 54.5x80x31.5 |
| Уровень шума, дБа (Внутренний блок) | 36 |
| Габариты (ВхШхГ), см (Внутренний блок) | 57×57х26 |
| Бренд | SYSCOOL |
| Статус наличия | В наличии |
| Статус публикации | Опубликовано |
| Уцененный товар | 0 |
| Панель | В комплекте |
| Признак аксессуара | Не аксессуар Аксессуар |
| Категория | 5.5 кВт – 18 BTU |
| Режим вентиляции | 1 |
| Дренажная помпа | Да |
| Доп канал | Невозможно |
| Зимний комплект | Невозможен |
| Пульт беспроводной | В комплекте |
| Цвет панели | Белый |
| Остатки | С остатками |
возможна доставка.
Цена: 121654.00 ₽